Результати LIII Всеукраїнської олімпіади з хімії
8 Клас
№ | Прізвище, ім’я учасника | Область | І тур | IІ тур | Практ. тур | Сума | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мироненко Олександр Володимирович | Запорізька | 34.00 | 41.31 | 52.64 | 127.95 | I |
2 | Соколов Олександр Володимирович | Полтавська | 43.00 | 49.17 | 31.50 | 123.67 | I |
3 | Гордеман Марко Олександрович | Полтавська | 39.25 | 31.85 | 49.64 | 120.74 | I |
4 | Попльонкін Давид Євгенович | Запорізька | 34.25 | 35.64 | 48.82 | 118.71 | II |
5 | Гнатюк Микола Андрійович | Івано-Франківська | 30.70 | 30.75 | 55.50 | 116.95 | II |
6 | Ісаєв Богдан Юрійович | Одеська | 17.20 | 43.28 | 53.89 | 114.37 | II |
7 | Волков Владислав Юрійович | Харківська | 29.50 | 28.42 | 51.00 | 108.92 | II |
8 | Радченко Олександр Володимирович | Харківська | 33.05 | 32.12 | 43.32 | 108.49 | II |
9 | Клименко Дар'я Сергіївна | Харківська | 30.75 | 43.31 | 30.75 | 104.81 | II |
10 | Торгашин Єгор Володимирович | Полтавська | 30.15 | 42.14 | 31.50 | 103.79 | III |
14 | Фочук Богдан Петрович | Чернівецька | 31.10 | 21.03 | 51.06 | 103.19 | III |
13 | Михайлюк Дмитро Олександрович | Київська | 37.50 | 31.72 | 33.00 | 102.22 | III |
11 | Калитовський Ігор Васильович | Львівська | 25.50 | 23.70 | 52.75 | 101.95 | III |
12 | Колісник Дмитро Сергійович | Вінницька | 27.75 | 34.34 | 39.71 | 101.80 | III |
15 | Калиш Марія-Вікторія Володимирівна | Волинська | 12.20 | 33.35 | 50.68 | 96.22 | III |
16 | Борисенко Катерина Володимирівна | Сумська | 20.50 | 27.50 | 46.61 | 94.61 | III |
17 | Нечаєв-Сліпченко Нікіта Євгенович | Хмельницька | 21.35 | 28.59 | 44.50 | 94.44 | III |
18 | Вовченко Даніл Андрійович | м. Київ | 22.50 | 26.65 | 45.14 | 94.29 | III |
19 | Малевич Сергій Олександрович | Рівненська | 19.45 | 25.22 | 47.59 | 92.26 | III |
20 | Бездудний Олександр Андрійович | м. Київ | 26.90 | 34.64 | 30.25 | 91.79 | |
21 | Олареско Нікіта Ігорович | Одеська | 23.75 | 30.50 | 36.29 | 90.54 | |
22 | Кривець Софія Олександрівна | Сумська | 24.25 | 30.02 | 29.00 | 83.27 | |
23 | Сліпенко Антон Сергійович | Донецька | 13.50 | 27.34 | 40.89 | 81.73 | |
24 | Лаврук Владислав Юрійович | Київська | 19.35 | 30.00 | 25.75 | 75.10 | |
25 | Черкас Дмитро Олексійович | м. Київ | 25.40 | 23.34 | 25.50 | 74.24 | |
26 | Ляпунова Анастасія Русланівна | Черкаська | 17.25 | 20.91 | 34.00 | 72.16 | |
27 | Лакатош Андрій Владиславович | Закарпатська | 22.15 | 20.70 | 26.61 | 69.46 | |
28 | Кудлай Валентин Юрійович | Черкаська | 9.00 | 16.11 | 41.07 | 66.18 | |
29 | Сидоренко Аріанна Олексіївна | Житомирська | 7.20 | 17.50 | 38.75 | 63.45 | |
30 | Товпишко Данило Ростиславович | Тернопільська | 16.50 | 20.36 | 25.00 | 61.86 | |
31 | Карпухіна Дар'я Юріївна | Херсонська | 14.25 | 17.59 | 29.13 | 60.97 | |
32 | Швек Олександра В'ячеславівна | Волинська | 11.25 | 19.90 | 27.25 | 58.40 | |
33 | Красюк Микола Віталійович | Миколаївська | 9.60 | 15.25 | 33.02 | 57.87 | |
34 | Вертегел Данііл Дмитрович | Запорізька | 14.75 | 18.97 | 23.50 | 57.22 | |
35 | Приходько Софія Євгенівна | Луганська | 11.25 | 21.97 | 22.00 | 55.22 | |
36 | Коваленко Єгор Ігорович | Дніпропетровська | 7.25 | 15.03 | 32.50 | 54.78 | |
37 | Мусієнко Ярослав Романович | УФМЛ | 12.50 | 23.97 | 15.75 | 52.22 | |
38 | Ріпа Вадим Олександрович | Чернігівська | 5.50 | 8.20 | 38.25 | 51.95 | |
39 | Лядський Дмитро Сергійович | Кіровоградська | 4.10 | 13.75 | 8.75 | 26.60 | |
МАКСИМУМ | 60 | 60 | 60 | 180 |
9 Клас
№ | Прізвище, ім’я учасника | Область | І тур | IІ тур | Практ. тур | Сума | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Запорожець Олександр Станіславович | Черкаська | 43.25 | 43.60 | 60 | 146.85 | I |
2 | Соколенко Інна Ігорівна | м. Київ | 37.00 | 43.85 | 56.6 | 137.45 | I |
3 | Окіс Юрій Тарасович | Львівська | 47.25 | 52.85 | 29.1 | 129.2 | I |
4 | Винницька Софія Василівна | Львівська | 30.25 | 34.85 | 54 | 119.1 | II |
5 | Богомолов Олег Ігорович | Хмельницька | 35.75 | 27.20 | 54 | 116.95 | II |
6 | Доля Артем Олексійович | Сумська | 41.00 | 40.00 | 31.5 | 112.5 | II |
9 | Клязника Дмитро Володимирович | Чернігівська | 38.50 | 40.00 | 32.9 | 111.4 | II |
7 | Павлюк Богдан Миколайович | Волинська | 35.50 | 40.70 | 35 | 111.2 | II |
8 | Терехов Тимур Ігорович | Хмельницька | 45.50 | 41.40 | 24 | 110.9 | II |
10 | Максимов Володимир Дмитрович | Харківська | 36.55 | 44.20 | 29.1 | 109.85 | III |
11 | Соколенко Вікторія Ігорівна | м. Київ | 40.50 | 38.45 | 30.9 | 109.85 | III |
12 | Міщенко Андрій Володимирович | Полтавська | 36.40 | 32.30 | 36.5 | 105.2 | III |
13 | Захаренко Артем Денисович | м. Київ | 32.75 | 27.75 | 42.1 | 102.6 | III |
14 | Матвєєв Артем Олексійович | Харківська | 36.50 | 38.35 | 26.8 | 101.65 | III |
15 | Борбат Ілля Владиславович | Сумська | 25.50 | 23.55 | 50.4 | 99.45 | III |
16 | Галатин Петро Ігорович | Львівська | 28.75 | 29.35 | 33 | 91.1 | III |
17 | Перегінець Тетяна Тарасівна | Львівська | 18.25 | 23.45 | 48.6 | 90.3 | III |
18 | Сизоненко Софія Віталіївна | Львівська | 23.75 | 25.40 | 40 | 89.15 | III |
19 | Кобзар Валерія Євгеніївна | Кіровоградська | 26.25 | 25.45 | 35.4 | 87.1 | III |
21 | Клейнота Владислав Ігорович | Івано-Франківська | 45.00 | 21.80 | 16 | 82.8 | III |
20 | Глазунова Ольга Дмитрівна | Сумська | 27.00 | 33.85 | 21.5 | 82.35 | III |
22 | Мандзяк Дмитро Миколайович | Київська | 20.95 | 20.25 | 38.9 | 80.1 | III |
23 | Онисько Олександра Михайлівна | Закарпатська | 13.25 | 20.50 | 44.1 | 77.85 | |
24 | Романко Анастасія Ігорівна | Полтавська | 24.25 | 18.15 | 32.7 | 75.1 | |
25 | Чубчик Георгій Євгенович | Одеська | 18.75 | 28.85 | 26.1 | 73.7 | |
26 | Кобрій Іван Андрійович | Вінницька | 16.25 | 32.50 | 24.4 | 73.15 | |
27 | Поляков Віктор Олексійович | Донецька | 22.10 | 29.05 | 21.3 | 72.45 | |
28 | Соловйов Євгеній Володимирович | Запорізька | 23.00 | 28.85 | 18.6 | 70.45 | |
29 | Савгар Даниіл Олегович | Львівська | 13.25 | 25.50 | 31 | 69.75 | |
30 | Кукурудз Надія Андріївна | Чернівецька | 19.10 | 21.20 | 25.4 | 65.7 | |
31 | Лабунець Артем Русланович | Житомирська | 23.50 | 25.10 | 17 | 65.6 | |
32 | Іванічок Олексій Русланович | Івано-Франківська | 21.75 | 22.65 | 20.5 | 64.9 | |
33 | Літнянський Дмитро Андрійович | Тернопільська | 16.25 | 11.90 | 34.1 | 62.25 | |
34 | Іванов Микита Сергійович | Херсонська | 13.00 | 24.05 | 23 | 60.05 | |
36 | Гусар Андрій Сергійович | Рівненська | 13.25 | 19.45 | 25.1 | 57.8 | |
35 | Розуменко Владислав Юрійович | Дніпропетровська | 11.00 | 15.70 | 31.1 | 57.8 | |
37 | Перевощенко Андрій Дмитрович | Миколаївська | 14.75 | 21.45 | 20.5 | 56.7 | |
38 | Кіц Максим Олегович | Миколаївська | 10.00 | 22.80 | 18.6 | 51.4 | |
39 | Матус Надія Андріївна | Запорізька | 20.00 | 21.05 | 8 | 49.05 | |
40 | Рубанський Сергій Володимирович | УФМЛ | 7.50 | 18.60 | 22.7 | 48.8 | |
41 | Гавриленко Марія Вадимівна | УФМЛ | 8.85 | 14.65 | 25 | 48.5 | |
42 | Тищенко Антон Михайлович | Черкаська | 10.00 | 15.05 | 17.4 | 42.45 | |
43 | Черевков Олександр Артемійович | Луганська | 11.50 | 16.85 | 6 | 34.35 | |
44 | Мартиненко Вадим Володимирович | Чернігівська | 7.75 | 8.20 | 18 | 33.95 | |
МАКСИМУМ | 60 | 60 | 60 | 180 |
10 Клас
№ | Прізвище, ім’я учасника | Область | І тур | IІ тур | Практ. тур | Сума | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вороновський Роман Богданович | Львівська | 48.95 | 51.45 | 66.33 | 166.73 | I |
2 | Згінник Олександр Анатолійович | Полтавська | 48.05 | 51.20 | 64.78 | 164.03 | I |
3 | Максьом Максим Вікторович | Івано-Франківська | 40.05 | 54.90 | 69.00 | 163.95 | I |
4 | Зайченко Михайло Олександрович | Запорізька | 53.55 | 45.95 | 56.40 | 155.90 | II |
5 | Гриньова Анастасія Борисівна | м. Київ | 37.80 | 45.30 | 67.33 | 150.43 | II |
6 | Мельник Станіслав Володимирович | Львівська | 50.50 | 47.10 | 50.50 | 148.10 | II |
7 | Козик Ярослав Романович | Львівська | 39.50 | 46.75 | 59.12 | 145.37 | II |
8 | Анохін Дмитро Олегович | Харківська | 51.10 | 54.65 | 32.00 | 137.75 | II |
9 | Романько Микита Олегович | Сумська | 40.60 | 43.75 | 53.00 | 137.35 | II |
10 | Мицик Сергій Вадимович | УФМЛ | 46.85 | 36.85 | 45.33 | 129.03 | II |
11 | Гугнін Валерій Сергійович | Запорізька | 43.65 | 35.20 | 42.60 | 121.45 | III |
12 | Михальчук Ярослав Віталійович | Харківська | 33.15 | 35.85 | 46.33 | 115.33 | III |
13 | Краплина Володимир Ігорович | Полтавська | 32.20 | 31.65 | 48.00 | 111.85 | III |
14 | Воловенко Даніл В’ячеславович | Миколаївська | 32.85 | 29.90 | 49.00 | 111.75 | III |
15 | Чикалов Олексій Юрійович | Запорізька | 38.70 | 46.05 | 23.20 | 107.95 | III |
16 | Синюченко Дар'я Вікторівна | Одеська | 29.25 | 13.65 | 64.00 | 106.90 | III |
17 | Минак Євгеній Борисович | Полтавська | 25.75 | 33.55 | 43.60 | 102.90 | III |
18 | Миронюк Єва Ігорівна | Черкаська | 26.20 | 30.00 | 46.20 | 102.40 | III |
19 | Зубарєва Ольга Сергіївна | м. Київ | 39.55 | 36.25 | 26.00 | 101.80 | III |
20 | Редченко Андрій Юрійович | Донецька | 17.15 | 28.05 | 55.63 | 100.83 | III |
21 | Пеклуха Антон Андрійович | Чернігівська | 17.50 | 23.15 | 59.46 | 100.11 | III |
22 | Тітова Анна Олексіївна | Івано-Франківська | 31.80 | 24.20 | 43.75 | 99.75 | |
23 | Федорюк Ростислав Васильович | Чернівецька | 29.50 | 32.80 | 35.65 | 97.95 | |
24 | Косаревич Антон Володимирович | Луганська | 27.80 | 35.90 | 28.00 | 91.70 | |
25 | Громадюк Любомир Тарасович | Київська | 24.80 | 32.00 | 33.10 | 89.90 | |
26 | Ольшанська Віолетта Вікторівна | Рівненська | 21.60 | 29.75 | 38.32 | 89.67 | |
27 | Кущ Юлія Вікторівна | Дніпропетровська | 20.70 | 24.65 | 43.83 | 89.18 | |
28 | Пасічник Богдан Олександрович | Київська | 15.10 | 20.15 | 52.27 | 87.52 | |
29 | Коцюбчик Роман Ігорович | Волинська | 28.10 | 30.00 | 28.00 | 86.10 | |
30 | Салов Нікіта Богданович | Черкаська | 17.45 | 22.10 | 45.44 | 84.99 | |
31 | Неборачок Владислав Сергійович | Донецька | 13.70 | 13.80 | 55.99 | 83.49 | |
32 | Нефедов Артемій Олександрович | Одеська | 15.20 | 17.70 | 50.28 | 83.18 | |
33 | Просян Катерина Андріївна | УФМЛ | 18.15 | 21.70 | 43.00 | 82.85 | |
34 | Заріцька Ольга Олегівна | Рівненська | 10.95 | 9.30 | 60.50 | 80.75 | |
35 | Слободяник Андрій Сергійович | Вінницька | 22.15 | 11.45 | 45.22 | 78.82 | |
36 | Матківський Станіслав Миколайович | Вінницька | 18.85 | 15.00 | 41.02 | 74.87 | |
37 | Москаленко Максим Геннадійович | Кіровоградська | 8.70 | 12.15 | 54.00 | 74.85 | |
38 | Прокопчук Роман Ігорович | Житомирська | 17.60 | 31.25 | 15.00 | 63.85 | |
39 | Золотарьова Юлія Сергіївна | Миколаївська | 12.10 | 11.60 | 39.32 | 63.02 | |
40 | Недбайло Роман Андрійович | Луганська | 17.50 | 8.70 | 36.44 | 62.64 | |
41 | Носков Роман Романович | Херсонська | 10.00 | 11.90 | 34.55 | 56.45 | |
42 | Турянчик Владислав Юрійович | Закарпатська | 14.45 | 2.00 | 34.10 | 50.55 | |
43 | Брюхань Софія Олександрівна | Тернопільська | 8.10 | 6.55 | 14.65 | 29.30 | |
МАКСИМУМ | 70 | 70 | 70 | 210 |
11 Клас
№ | Прізвище, ім’я учасника | Область | І тур | IІ тур | Практ. тур | Сума | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кудрик Олександр Володимирович | м. Київ | 57.10 | 56.20 | 57.36 | 170.66 | I |
2 | Дубенська Лідія Віталіївна | Львівська | 46.00 | 54.00 | 64.55 | 164.55 | I |
3 | Мічуда Артем Ярославович | м. Київ | 25.85 | 42.20 | 61.5 | 129.55 | II |
4 | Кузнєцов Анатолій В'ячеславович | Львівська | 32.15 | 45.25 | 50.65 | 128.05 | II |
5 | Маліков Артур Павлович | Запорізька | 29.80 | 33.40 | 63.52 | 126.72 | II |
6 | Андрусів Гордій Орестович | Львівська | 30.69 | 33.95 | 61.98 | 126.62 | II |
7 | Кіндра Максим Олексійович | Полтавська | 31.55 | 33.15 | 58.44 | 123.14 | II |
8 | Лапшова Маргарита Денисівна | Полтавська | 33.14 | 28.05 | 56.15 | 117.34 | III |
9 | Гукало Ольга Володимирівна | Полтавська | 29.69 | 28.55 | 58.85 | 117.09 | III |
10 | Комашня Михайло Євгенович | м. Київ | 20.45 | 29.50 | 58.89 | 108.84 | III |
11 | Мартим’янов Ден Русланович | Харківська | 26.26 | 43.23 | 36.33 | 105.82 | III |
12 | Кононенко Кирило Олегович | м. Київ | 19.68 | 16.35 | 68.12 | 104.15 | III |
13 | Островський Кирило Ігорович | Харківська | 25.45 | 25.35 | 45.3 | 96.10 | III |
14 | Борейко Олексій Сергійович | Чернівецька | 22.75 | 22.20 | 47.85 | 92.80 | III |
15 | Приступа Костянтин Володимирович | Волинська | 19.90 | 16.85 | 51.56 | 88.31 | III |
16 | Зуйков Антон Дмитрович | Донецька | 24.44 | 23.03 | 34.16 | 81.63 | III |
17 | Бакай Василь Васильович | УФМЛ | 17.21 | 8.95 | 53.01 | 79.17 | |
18 | Рассадін Денис Андрійович | Харківська | 19.29 | 15.20 | 43.43 | 77.92 | |
19 | Банасевич Анна Любомирівна | Івано-Франківська | 10.23 | 11.60 | 55.66 | 77.49 | |
20 | Гальос Костянтин Олегович | Чернігівська | 27.25 | 27.35 | 20 | 74.60 | |
21 | Медвідь Андрій Васильович | Закарпатська | 4.89 | 12.50 | 56.51 | 73.90 | |
22 | Криворучко Марія Сергіївна | Дніпропетровська | 8.52 | 13.50 | 49.83 | 71.85 | |
23 | Павлюк Лідія Юріївна | Житомирська | 11.68 | 8.25 | 51.83 | 71.76 | |
24 | Чередник Володимир Олексійович | Донецька | 20.64 | 12.95 | 37.08 | 70.67 | |
25 | Коросько Владислав Юрійович | УФМЛ | 8.74 | 19.55 | 40.91 | 69.20 | |
26 | Мельничук Вадим Михайлович | Івано-Франківська | 9.32 | 11.30 | 48.02 | 68.64 | |
27 | Чебатуров Матвій Олександрович | Одеська | 20.08 | 15.55 | 29.13 | 64.76 | |
28 | Стаханська Анастасія Олександрівна | Тернопільська | 6.98 | 7.20 | 50.03 | 64.21 | |
29 | Семенчук Роман Миколайович | УФМЛ | 8.67 | 8.33 | 39.6 | 56.60 | |
30 | Бурмагін Кирило Юрійович | Херсонська | 9.44 | 7.80 | 38.29 | 55.53 | |
31 | Перстеньков Володимир Костянтинович | Миколаївська | 12.53 | 11.80 | 25.86 | 50.19 | |
32 | Шатня Валерія Юріївна | Кіровоградська | 7.26 | 7.35 | 25.39 | 40.00 | |
МАКСИМУМ | 70 | 70 | 70 | 210 |