Результати LVIII Всеукраїнської олімпіади з хімії
8 Клас
№ | Прізвище, ім’я учасника | Область | І тур | IІ тур | Практ. тур | Сума | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бондаренко Юрій Максимович | м.Київ | 48.00 | 50.35 | 30.00 | 128.35 | I |
2 | Лебедько Євгеній Дмитрович | Харківська | 42.00 | 39.15 | 29.00 | 110.15 | I |
3 | Марченко Максим Олександрович | м.Київ | 44.00 | 31.22 | 30.00 | 105.22 | IІ |
4 | Криволап Іван Євгенійович | Черкаська | 41.00 | 24.87 | 29.00 | 94.87 | II |
5 | Ніколаєнко Наталія Сергіївна | Київ | 37.00 | 23.15 | 30.00 | 90.15 | II |
6 | Козак Роман Іванович | Закарпатська | 34.00 | 30.50 | 24.20 | 88.70 | II |
7 | Михайлюк Дмитро Васильович | Чернівецька | 31.00 | 26.10 | 30.00 | 87.10 | II |
8 | Стасів Олег Володимирович | Львівська | 38.00 | 17.67 | 28.00 | 83.67 | III |
9 | Окоча Даниїл Костянтинович | УФМЛ | 35.00 | 23.10 | 24.28 | 82.88 | IIІ |
10 | Філатова Аріна Вячеславівна | Харківська | 30.00 | 16.40 | 29.00 | 75.40 | III |
11 | Сущенко Максим Валерійович | Сумська | 27.00 | 21.45 | 25.00 | 73.45 | III |
12 | Янковський Данііл Миколайович | Сумська | 31.00 | 17.43 | 25.00 | 73.43 | III |
13 | Гензера Дмитро Сергійович | Хмельницька | 32.00 | 12.55 | 28.63 | 73.18 | III |
14 | Чукова Соломія Віталіївна | Рівненська | 23.00 | 23.65 | 24.00 | 70.65 | III |
15 | Кириченко Олександр Андрійович | Київська | 22.00 | 18.35 | 26.82 | 67.17 | III | 16 | Колдриш Ана-Вікторія Андріївна | Тернопільська | 29.00 | 13.33 | 24.75 | 67.08 | 17 | Попович Іван Олександрович | УФМЛ | 30.00 | 13.95 | 22.96 | 66.91 |
18 | Скригунець Ігор Олегович | Івано-Франківська | 28.00 | 11.55 | 25.64 | 65.19 | |
19 | Ковальчук Анастасія Іванівна | Донецька | 30.00 | 13.27 | 19.21 | 62.48 | |
20 | Колотайло Соломія Віталіївна | Івано-Франківська | 25.00 | 10.20 | 27.15 | 62.35 | |
21 | Колєватих Артем Павлович | Одеська | 23.00 | 18.72 | 17.16 | 58.88 | |
22 | Гавриченко Микита Дмитрович | Одеська | 21.00 | 8.35 | 29.11 | 58.46 | |
23 | Міщенко Любов Анатоліївна | Черкаська | 17.25 | 10.80 | 24.21 | 55.01 | |
24 | Кричун Софія Юріївна | Кіровоградська | 24.00 | 5.50 | 25.11 | 54.61 | |
25 | Майсон Владислава Вікторівна | Вінницька | 29.00 | 2.45 | 19.80 | 51.25 | |
26 | Жолоб Кіра Андріївна | Донецька | 21.00 | 6.45 | 21.58 | 49.03 | |
27 | Дем'янець Артемій Максимович | Миколаївська | 14.00 | 7.00 | 25.45 | 46.45 | |
28 | Савискул Олександр Андрійович | Чернівецька | 19.00 | 1.00 | 25.71 | 45.71 | |
29 | Гаращук Діана Олександрівна | Волинська | 12.00 | 12.15 | 21.00 | 45.15 | |
30 | Красін Богдан Русланович | Дніпропетровська | 18.00 | 0.83 | 18.36 | 37.19 |
9 Клас
№ | Прізвище, ім’я учасника | Область | І тур | IІ тур | Практ. тур | Сума | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юсипович Андрій Іванович | Львівська | 44.25 | 45.73 | 30.00 | 119.98 | I |
2 | Поровський Олександр Сергійович | м. Київ | 36.00 | 47.35 | 30.00 | 113.35 | I |
3 | Дмитрук Анна Ігорівна | м. Київ | 36.50 | 42.95 | 30.00 | 109.45 | II |
4 | Пух Марина Олегівна | Волинська | 44.30 | 35.45 | 29.00 | 108.75 | II |
5 | Гудзяк Матвій Ростиславович | Львівська | 40.45 | 29.42 | 30.00 | 99.87 | II |
6 | Бик Вячеслав Павлович | м.Київ | 29.45 | 39.75 | 30.00 | 99.20 | II |
7 | Колісник Іван Іванович | Чернівецька | 37.10 | 32.05 | 30.00 | 99.15 | II |
8 | Шаркович Уляна Євгенівна | Донецька | 37.95 | 32.67 | 25.00 | 97.62 | II |
9 | Яновський Борис Ігорович | УФМЛ | 31.20 | 33.28 | 29.00 | 93.98 | IIІ |
10 | Чернюк Захар Андрійович | УФМЛ | 31.73 | 28.03 | 30.00 | 89.76 | III |
11 | Аскерова Аміна Рустамівна | Одеська | 30.50 | 34.27 | 21.33 | 86.10 | III |
12 | Петровська Діана Юріївна | Чернівецька | 24.35 | 30.54 | 29.00 | 83.89 | III |
13 | Горшовський Сергій Сергійович | Чернівецька | 25.00 | 28.80 | 30.00 | 83.80 | III |
14 | Кушпета Арсен Ігорович | Львівська | 28.55 | 25.63 | 29.50 | 83.68 | III |
15 | Лохман Олексій Юрійович | Харківська | 32.50 | 25.23 | 25.42 | 83.15 | III |
16 | Ключко Марат Дмитрович | Харківська | 25.98 | 34.08 | 22.27 | 82.33 | III |
17 | Колодєєва Катерина Олександрівна | Полтавська | 24.55 | 25.30 | 30.00 | 79.85 | |
18 | Собчинський Гліб Костянтинович | Хмельницька | 38.60 | 31.07 | 9.00 | 78.67 | |
19 | Сукайло Ярослав Ігорович | м.Київ | 30.40 | 32.57 | 15.27 | 78.24 | |
20 | Стасюк Андріана Володимирівна | Львівська | 25.85 | 23.20 | 28.15 | 77.20 | |
21 | Баліцький Михайло Ігорович | Рівненська | 24.25 | 26.02 | 25.89 | 76.16 | |
22 | Питулько Ольга Юріївна | Полтавська | 23.70 | 16.53 | 29.00 | 69.23 | |
23 | Русінова Поліна Андріївна | Харківська | 20.45 | 26.18 | 21.41 | 68.04 | |
24 | Міхно Роман Володимирович | Харківська | 32.50 | 24.13 | 9.00 | 65.63 | |
25 | Ромашко Владислав Ярославович | Івано-Франківська | 12.60 | 21.80 | 27.84 | 62.24 | |
26 | Мандзюк Вадім Віталійович | Чернівецька | 17.55 | 13.00 | 28.51 | 59.06 | |
27 | Зюбровський Вадим Васильович | Тернопільська | 12.65 | 16.70 | 27.33 | 56.68 | |
28 | Старченко Домініка Олександрівна | Чернігівська | 7.80 | 16.88 | 30.00 | 55.68 | |
29 | Смоленцев Нікіта Сергійович | Одеська | 20.85 | 23.43 | 8.00 | 52.28 | |
30 | Буртова Валерія Сергіївна | Вінницька | 5.70 | 12.57 | 20.02 | 38.29 | |
31 | Квятковська Крістіна Русланівна | Кіровоградська | 5.20 | 11.05 | 8.51 | 24.76 | |
32 | Степнова Дарина Євгеніївна | Житомирська | 1.30 | 8.15 | 7.51 | 16.96 |
10 Клас
№ | Прізвище, ім’я учасника | Область | І тур | IІ тур | Практ. тур | Сума | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суханов Андрій Іванович | м.Київ | 52.15 | 48.20 | 30.83 | 132.18 | I |
2 | Горянський Ян Романович | м.Київ | 41.50 | 35.70 | 32.26 | 111.46 | II |
3 | Пастернак Марія Едуардівна | Львівська | 36.25 | 26.60 | 28.71 | 91.56 | IІ |
4 | Павлюк Анна Іванівна | Львівська | 33.90 | 24.45 | 29.54 | 87.89 | II |
5 | Рибчак Анна Іванівна | Івано-Франківська | 28.60 | 14.50 | 32.00 | 77.80 | II |
6 | Кривошеєва Віра Сергіївна | Харківська | 28.15 | 25.50 | 20.21 | 73.86 | III |
7 | Псюк Юрій Михайлович | Івано-Франківська | 29.25 | 18.70 | 25.00 | 72.95 | III |
8 | Васильєв Матвій Володимирович | Черкаська | 32.75 | 18.45 | 20.55 | 71.75 | III |
9 | Крупій Федор Андрійович | Дніпропетровська | 23.10 | 14.00 | 33.27 | 70.37 | III |
10 | Сауров Максим Євгенович | Сумська | 34.45 | 21.65 | 12.00 | 68.10 | III |
11 | Біленко Тимур Валентинович | Київська | 23.35 | 13.95 | 28.38 | 65.68 | III |
12 | Співак Матвій Сергійович | Тернопільська | 21.80 | 9.65 | 32.00 | 63.45 | |
13 | Іщук Денис Сергійович | Хмельницька | 24.85 | 10.05 | 28.00 | 62.90 | |
14 | Коросько Андрій Юрійович | УФМЛ | 12.90 | 11.10 | 34.46 | 58.66 | |
15 | Приказюк Тарас Олександрович | Волинська | 22.40 | 8.60 | 22.00 | 53.00 | |
16 | Остапенко Олексій Андрійович | Одеська | 18.70 | 15.10 | 19.19 | 52.99 | |
17 | Маркова Тетяна Андріївна | Рівненська | 11.25 | 5.95 | 28.00 | 45.20 | |
18 | Спринчак Олексія Ігорівна | Полтавська | 9.30 | 4.70 | 30.84 | 44.84 | |
19 | Скиба Яна Олегівна | Миколаївська | 9.95 | 5.50 | 24.47 | 40.92 | |
20 | Левінський Єгор Вадимович | Одеська | 13.20 | 7.20 | 15.41 | 35.81 | |
21 | Тетарчук Валерія Юріївна | Вінницька | 10.35 | 2.95 | 8.00 | 21.30 | |
22 | Рубель Домініка Анатоліївна | Чернігівська | 6.15 | 5.65 | 8.00 | 19.80 | |
23 | Михайлюк Мар’яна Михайлівна | Кіровоградська | 4.10 | 4.20 | 8.58 | 16.88 |
11 Клас
№ | Прізвище, ім’я учасника | Область | І тур | IІ тур | Практ. тур | Сума | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фочук Богдан Петрович | Львівська | 70.05 | 76.30 | 35.00 | 181.35 | I |
2 | Фастнахт Богдан Романович | Львівська | 72.30 | 68.20 | 35.00 | 175.50 | I |
3 | Шеметов Богдан Олександрович | Полтавська | 63.20 | 58.30 | 28.12 | 149.62 | II |
4 | Слоцький Маркіян Олегович | Львівська | 59.45 | 55.20 | 31.18 | 145.83 | II |
5 | Гайванович Дем’ян Олегович | Львівська | 49.60 | 54.10 | 30.13 | 133.93 | II |
6 | Марущак Орест Тарасович | Львівська | 45.15 | 53.55 | 29.71 | 128.41 | II |
7 | Булавенко Костянтин Сергійович | м.Київ | 53.50 | 42.20 | 27.21 | 122.91 | II |
8 | Шевченко Віталій Олександрович | Черкаська | 48.15 | 45.70 | 23.74 | 117.59 | II |
9 | Симотюк Олекса Юрійович | Львівська | 41.65 | 29.95 | 32.67 | 105.27 | III |
10 | Імбирович Дарина Миколаївна | Волинська | 43.90 | 38.75 | 21.11 | 103.76 | III |
11 | Філоненко Богдан Сергійович | УФМЛ | 36.85 | 37.25 | 26.41 | 101.01 | III |
12 | Холод Ілля Олександрович | м.Київ | 34.90 | 34.85 | 30.45 | 100.70 | III |
13 | Дідківський Ілля Ігорович | Київська | 37.75 | 38.85 | 23.95 | 100.55 | III |
14 | Сторожишин Антон Романович | Хмельницька | 31.00 | 36.20 | 27.02 | 94.22 | III |
15 | Туржанська Ольга Володимирівна | Чернівецька | 30.40 | 30.30 | 29.57 | 90.27 | III |
16 | Кривошея Іван Олександрович | Луганська | 29.25 | 25.15 | 29.58 | 83.98 | III |
17 | Гулик Марія Тарасівна | Львівська | 38.30 | 28.70 | 21.58 | 83.58 | |
18 | Ковбасюк Євген Леонідович | Чернівецька | 29.85 | 29.95 | 19.30 | 79.10 | |
19 | Калиній Юліан Ігорович | Івано-Франківська | 17.85 | 25.30 | 30.39 | 73.54 | |
20 | Хрипун Юлія Артемівна | Полтавська | 32.75 | 19.60 | 21.08 | 73.43 | |
21 | Охман Іван Русланович | Одеська | 24.70 | 26.05 | 18.58 | 69.33 | |
22 | Островський Кирило Богданович | Рівненська | 28.30 | 24.70 | 15.01 | 68.01 | |
23 | Єфименко Анастасія Олександрівна | Івано-Франківська | 21.20 | 15.55 | 29.52 | 66.27 | |
24 | Яременко Денис Олександрович | Сумська | 20.80 | 26.25 | 17.69 | 64.74 | |
25 | Горба Герман Денисович | Миколаївська | 15.90 | 22.35 | 23.19 | 61.44 | |
26 | Молдавчук Андрій Васильович | Закарпатська | 17.95 | 19.00 | 21.64 | 58.59 | |
27 | Жежер Андрій Ярославович | Хмельницька | 20.90 | 9.75 | 26.30 | 56.95 | |
28 | Барановський Богдан Віталійович | Тернопільська | 14.35 | 22.80 | 19.25 | 56.40 | |
29 | Мороз Діана Валеріївна | Київська | 20.35 | 13.55 | 19.23 | 53.13 | |
30 | Матвієнко Вадим Віталійович | Кіровоградська | 15.00 | 10.85 | 20.89 | 46.74 | |
31 | Литовченко Богдана Дмитрівна | Чернігівська | 9.05 | 11.80 | 22.85 | 43.70 | |
32 | Образцов Артем Ігорович | Дніпропетровська | 14.20 | 5.70 | 19.73 | 39.63 | |
33 | Склярова Ксенія Денісівна | Харківська | 8.85 | 9.50 | 11.41 | 29.76 |