Результати VI Всеукраїнської дистанційної олімпіади з хімії
8 Клас
№ | Прізвище, ім’я учасника | Область | І тур (теорія) | IІ тур (практика) | Сума | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павлік Іван Володимирович | м.Київ | 15,80 | 14,44 | 30,24 | I |
2 | Шевченко Лев Вадимович | Одеська | 6,30 | 23,74 | 30,04 | IІ |
3 | Пугачов Ярослав Юрійович | Одеська | 6,00 | 15,07 | 21,07 | III |
4 | Божко Христина Євгенівна | Кіровоградська | 1,00 | 13,40 | 14,40 | |
5 | Шиндер Катерина Андріївна | Одеська | 2,50 | 5,40 | 7,90 |
9 Клас
№ | Прізвище, ім’я учасника | Область | І тур (теорія) | IІ тур (практика) | Сума | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Козак Роман Іванович | Закарпатська | 35,20 | 26,62 | 61,82 | I |
2 | Лебедько Євгеній Дмитрович | Харківська | 36,23 | 25,24 | 61,47 | II |
3 | Михайлюк Дмитро Васильович | Чернівецька | 27,95 | 29,54 | 57,49 | IIІ | 4 | Ніколаєнко Наталія Сергіївна | м.Київ | 25,40 | 22,92 | 48,32 | 5 | Стасів Олег Володимирович | Львівська | 20,65 | 14,33 | 34,98 | 6 | Канцір Андрій Степанович | Львівська | 11,65 | 23,02 | 34,67 | 7 | Гавриченко Микита Дмитрович | Одеська | 13,40 | 21,26 | 34,66 | 8 | Малярчук Лариса Олексіївна | Львівська | 12,75 | 16,36 | 29,11 | 9 | Колєватих Артем Павлович | Одеська | 7,10 | 21,67 | 28,77 | 10 | Пастух Лев Андрійович | м.Київ | 5,70 | 21,26 | 26,96 | 11 | Федуняк Анна Михайлівна | Львівська | 6,90 | 11,24 | 18,14 | 12 | Брегман Дмитро Мирославович | Львівська | 2,60 | 10,00 | 12,60 | 13 | Савискул Олександр Андрійович | Чернівецька | 6,70 | 2,00 | 8,70 | 14 | Верста Андрій Юлійович | Львівська | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 15 | Любарчук Злата Олександрівна | Львівська | 1,60 | 5,50 | 7,10 |
10 Клас
№ | Прізвище, ім’я учасника | Область | І тур (теорія) | IІ тур (практика) | Сума | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шаркович Уляна Євгенівна | Дніпропетровська | 40,86 | 22,42 | 63,28 | I |
2 | Гудзяк Матвій Ростиславович | Львівська | 26,27 | 16,11 | 42,38 | II |
3 | Аскерова Аміна Рустамівна | Одеська | 26,61 | 12,57 | 39,18 | III | 4 | Дмитрук Анна Ігорівна | м.Київ | 33,03 | 4,53 | 37,56 | 5 | Ключко Марат Дмитрович | Харківська | 30,00 | 7,10 | 37,10 | 6 | Стасюк Андріана Володимирівна | Львівська | 24,94 | 4,20 | 29,14 | 7 | Кушпета Арсен Ігорович | Львівська | 20,57 | 3,85 | 24,42 | 8 | Петровська Діана Юріївна | Чернівецька | 21,06 | 2,83 | 23,89 | 9 | Яловничий Юрій Тарасович | м.Київ | 12,78 | 7,45 | 20,23 | 10 | Леончик Валентина Євгенівна | Одеська | 9,28 | 6,84 | 16,12 | 11 | Поцибай Владислава Ігорівна | Полтавська | 2,23 | 1,92 | 4,15 |
11 Клас
№ | Прізвище, ім’я учасника | Область | І тур (теорія) | IІ тур (практика) | Сума | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фастнахт Богдан Романович | Львівська | 50,78 | 38,33 | 89,11 | I |
2 | Горянський Ян Романович | м.Київ | 47,36 | 39,50 | 86,86 | II |
3 | Слоцький Маркіян Олегович | Львівська | 51,60 | 33,51 | 85,11 | III |
4 | Фочук Богдан Петрович | Львівська | 43,58 | 32,53 | 76,11 | |
5 | Кривошеєва Віра Сергіївна | Харківська | 22,16 | 39,77 | 61,93 | |
6 | Садова Влада Вячеславівна | Запорізька | 27,15 | 33,35 | 60,50 | |
7 | Павлюк Анна Іванівна | Львівська | 22,54 | 35,09 | 57,63 | |
8 | Суханов Андрій Іванович | м.Київ | 38,10 | 13,33 | 51,43 | |
9 | Пастернак Марія Едуардівна | Львівська | 23,40 | 24,84 | 48,24 | |
10 | Юсипович Андрій Іванович | Львівська | 31,95 | 10,00 | 41,95 | |
11 | Спринчак Олексія Ігорівна | Полтавська | 8,50 | 10,39 | 18,89 |