Результати LX Всеукраїнської олімпіади з хімії
8 Клас
| № | Прізвище, ім’я учасника | Область | І тур | IІ тур | Практ. тур | Сума | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Криволап Ярослав Євгенійович | Черкаська | 44.50 | 48.10 | 40.00 | 132.60 | I |
| 2 | Ліванська Злата Русланівна | Житомирська | 45.50 | 44.15 | 33.57 | 122.22 | I |
| 3 | Дерев'янко Данил Сергійович | м.Київ | 37.00 | 41.80 | 40.00 | 118.80 | I |
| 4 | Гундерчук Анастасія Ігорівна | Івано-Франківська | 39.00 | 35.60 | 38.13 | 112.73 | IІ |
| 5 | Медведенко Тимофій Артемович | м.Київ | 37.00 | 34.75 | 38.13 | 109.88 | II |
| 6 | Власюк Даниіл Дмитрович | Полтавська | 35.00 | 30.40 | 38.13 | 103.53 | II |
| 7 | Савка Марта Петрівна | Івано-Франківська | 35.50 | 23.50 | 38.13 | 97.13 | II |
| 8 | Єшилюрт Захар Ерканович | Дніпропетровська | 37.00 | 28.50 | 31.46 | 96.96 | II |
| 9 | Софілканич Артем Олександрович | Закарпатська | 45.50 | 17.25 | 33.36 | 96.11 | II |
| 10 | Жила Захар Павлович | Львівська | 35.00 | 20.50 | 38.13 | 93.63 | IIІ |
| 11 | Місюк Андрій Олегович | Волинська | 32.00 | 19.85 | 38.13 | 89.98 | III |
| 12 | Походенко Семен Анатолійович | Запорізька | 30.00 | 21.20 | 37.78 | 88.98 | III |
| 13 | Шевчишина Емілія Олександрівна | Чернівецька | 28.50 | 21.15 | 35.91 | 85.56 | III |
| 14 | Данашевський Назар Михайлович | Закарпатська | 29.00 | 24.35 | 24.43 | 77.78 | III |
| 15 | Малахов Богдан Сергійович | Сумська | 30.00 | 9.70 | 37.85 | 77.55 | III |
| 16 | Фанта Анастасія Станіславівна | м.Київ | 32.50 | 9.45 | 34.87 | 76.82 | III |
| 17 | Барабаш Андрій Миколайович | Хмельницька | 28.50 | 17.50 | 30.80 | 76.80 | III |
| 18 | Скібчик Софія Сергіївна | Рівненська | 23.50 | 14.60 | 38.13 | 76.23 | III | 19 | Корбут Ілля Романович | Запорізька | 27.00 | 21.70 | 27.28 | 75.98 | 20 | Кадук Мар'яна Андріївна | Полтавська | 26.00 | 11.30 | 38.13 | 75.43 | 21 | Бойко Евеліна Сергіївна | Вінницька | 23.00 | 9.65 | 34.86 | 67.51 | 22 | Халавка Мирослава Юріївна | Чернівецька | 26.00 | 10.85 | 29.80 | 66.65 | 23 | Мусієнко Данііл Русланович | Черкаська | 25.00 | 15.85 | 24.80 | 65.65 | 24 | Левітов Олександр Максимович | Донецька | 19.00 | 13.55 | 31.46 | 64.01 | 25 | Довгань Валерія Олександрівна | Вінницька | 21.00 | 8.00 | 30.91 | 59.91 | 26 | Луканюк Соломія Тарасівна | Тернопільська | 14.50 | 9.45 | 35.91 | 59.86 | 27 | Лігомінова Антоніна Денисівна | Кіровоградська | 15.50 | 4.25 | 35.88 | 55.63 | 28 | Посохова Дарина Віталіївна | Харківська | 20.00 | 6.30 | 28.41 | 54.71 | 29 | Ластовець Артем Олегович | Чернігівська | 20.50 | 7.45 | 25.77 | 53.72 | 30 | Кононов Ігор Євгенович | Харківська | 19.50 | 3.35 | 24.45 | 47.30 | 31 | Тульчевська Анастасія Анатоліївна | Миколаївська | 22.00 | 3.65 | 24.14 | 49.79 | 32 | Бородіч Артем Павлович | Київська | 21.00 | 5.55 | 23.13 | 45.18 | 33 | Цариченко Адам Олександрович | Кіровоградська | 19.50 | 3.35 | 24.45 | 47.30 | 34 | Гончарук Максим Миколайович | Черкаська | 17.50 | 4.55 | 23.13 | 45.18 | 35 | Голишев Іван Гарійович | Кіровоградська | 17.50 | 2.95 | 21.09 | 41.54 | 36 | Пилипака Іванна Павлівна | Рівненська | 9.50 | 4.10 | 21.27 | 34.87 | 37 | Москалюк Оксана Віталіївна | Київська | 13.00 | 5.65 | 16.14 | 34.79 |
9 Клас
| № | Прізвище, ім’я учасника | Область | І тур | IІ тур | Практ. тур | Сума | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Солошонок Матвій Валерійович | м.Київ | 58.80 | 66.37 | 33.41 | 158.58 | I |
| 2 | Нестеренко Лев Михайлович | м.Київ | 56.60 | 53.39 | 29.08 | 139.07 | I |
| 3 | Бабак Іван Володимирович | Київська | 39.85 | 51.20 | 34.67 | 125.72 | I |
| 4 | Загорський Євген Олексійович | м.Київ | 45.60 | 41.99 | 29.97 | 117.56 | IІ |
| 5 | Русіна Олександра Костянтинівна | Полтавська | 45.95 | 39.90 | 30.79 | 116.64 | II |
| 6 | Міркевич Матвій Дмитрович | Рівненська | 34.50 | 50.42 | 31.21 | 116.13 | II |
| 7 | Жечев Павло Олегович | Одеська | 39.48 | 45.16 | 30.35 | 114.99 | II |
| 8 | Гудзовата Марта Василівна | Івано-Франківська | 38.85 | 44.87 | 28.20 | 111.92 | II |
| 9 | Остренський Назар Тарасович | Черкаська | 42.10 | 38.99 | 30.75 | 111.84 | II |
| 10 | Ручинська Анастасія Володимирівна | Волинська | 44.55 | 39.90 | 27.28 | 111.73 | IIІ |
| 11 | Люльков Андрій Вікторович | м.Київ | 38.20 | 38.63 | 32.97 | 109.80 | III |
| 12 | Філеп Станіслав Михайлович | Закарпатська | 37.88 | 37.64 | 33.69 | 109.21 | III |
| 13 | Ніколаєвич Артем Євгенійович | Чернівецька | 36.48 | 40.85 | 31.59 | 108.92 | III |
| 14 | Галушко Ярослав Вадимович | Хмельницька | 37.65 | 36.90 | 30.71 | 105.26 | III |
| 15 | Черняк Марія Олександрівна | Волинська | 36.80 | 30.20 | 32.68 | 99.68 | III |
| 16 | Павловський Микола Володимирович | Сумська | 39.23 | 33.51 | 25.04 | 97.78 | III |
| 17 | Верес Анна Зеновіївна | Львівська | 31.60 | 43.19 | 20.25 | 95.04 | III |
| 18 | Бобик Вячеслав Петрович | Закарпатська | 32.36 | 29.64 | 32.43 | 94.43 | III |
| 19 | Сидоренко Мирослава Сергіївна | Сумська | 33.23 | 23.64 | 36.45 | 93.32 | III | 20 | Гордон Роман Михайлович | Львівська | 38.70 | 31.44 | 22.80 | 92.94 | 21 | Моспаненко Платон Сергійович | Тернопільська | 22.25 | 34.09 | 32.93 | 89.27 |
| 22 | Лемешенко Михайло Юрійович | Сумська | 32.60 | 23.84 | 29.43 | 85.87 | |
| 23 | Волченський Віктор Павлович | Закарпатська | 24.90 | 22.65 | 30.68 | 78.23 | |
| 24 | Костеніч Уляна Віталіївна | Миколаївська | 18.55 | 22.80 | 35.24 | 76.59 | |
| 25 | Юрченко Захар Віталійович | Дніпропетровська | 21.35 | 17.76 | 27.86 | 66.97 | |
| 26 | Кузьменко Олександра Олександрівна | Дніпропетровська | 17.80 | 22.70 | 25.88 | 66.38 | |
| 27 | Закерничий Ілля Андрійович | Запорізька | 20.75 | 13.35 | 26.79 | 60.89 | |
| 28 | Королик Богдан Миколайович | Івано-Франківська | 20.90 | 19.39 | 11.11 | 51.40 | |
| 29 | Шамчук Артем Андрійович | Волинська | 14.48 | 17.25 | 14.65 | 46.38 | |
| 30 | Сімочко Богдан Юрійович | Кіровоградська | 11.15 | 8.65 | 21.68 | 41.48 | |
| 31 | Козельчук Ульяна Русланівна | Вінницька | 10.63 | 8.36 | 21.11 | 40.10 | |
| 32 | Науменко Вікторія Віталіївна | Київська | 11.85 | 3.90 | 24.34 | 40.09 | |
| 33 | Ілюшова Анна Павлівна | Харківська | 7.65 | 2.65 | 28.52 | 38.82 | |
| 34 | Петрова Катерина Євгенівна | Харківська | 10.10 | 7.25 | 21.29 | 38.64 | 35 | Шубська Дарья Ігорівна | Чернігівська | 7.05 | 3.25 | 19.83 | 30.13 | 36 | Герасимчук Максим Віталійович | Житомирська | 7.06 | 3.00 | 19.66 | 29.72 | 37 | Андрошулік Олександра Романівна | Рівненська | 0.00 | 2.00 | 25.09 | 27.09 | 38 | Смирнова Діана Сергіївна | Харківська | 3.80 | 2.00 | 20.51 | 26.31 |
10 Клас
| № | Прізвище, ім’я учасника | Область | І тур | IІ тур | Практ. тур | Сума | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайлюк Дмитро Васильович | Чернівецька | 62.65 | 57.45 | 38.72 | 158.82 | I |
| 2 | Секун Софія Олегівна | м. Київ | 53.90 | 52.20 | 39.68 | 145.79 | I |
| 3 | Попович Іван Олександрович | м. Київ | 58.00 | 52.35 | 34.78 | 145.13 | I |
| 4 | Пастух Лев Андрійович | м.Київ | 51.85 | 57.95 | 23.75 | 133.55 | II |
| 5 | Окоча Даниїл Костянтинович | м.Київ | 47.55 | 48.40 | 34.82 | 130.77 | II |
| 6 | Колесник Єгор Сергійович | Чернігівська | 40.95 | 53.85 | 30.79 | 125.59 | II |
| 7 | Федуняк Анна Михайлівна | Львівська | 40.80 | 45.45 | 36.14 | 122.39 | II |
| 8 | Шепшелей Станіслав Владиславович | Івано-Франківська | 39.95 | 45.75 | 35.43 | 121.13 | II |
| 9 | Малярчук Лариса Олексіївна | Львівська | 42.00 | 40.80 | 34.92 | 117.72 | II |
| 10 | Стасів Олег Володимирович | Львівська | 34.35 | 43.70 | 39.58 | 117.63 | III |
| 11 | Камінський Арсен Ігорович | Івано-Франківська | 43.00 | 38.20 | 36.14 | 117.34 | III |
| 12 | Ніколаєнко Наталія Сергіївна | м. Київ | 38.35 | 37.75 | 35.29 | 111.39 | III |
| 13 | Кириченко Олександр Андрійович | Київська | 30.40 | 43.45 | 32.60 | 106.45 | III |
| 14 | Колєватих Артем Павлович | Одеська | 35.35 | 40.85 | 29.15 | 105.35 | III |
| 15 | Павленко Данііл Віталійович | Сумська | 37.65 | 31.80 | 35.73 | 105.18 | III |
| 16 | Канцір Андрій Степанович | Львівська | 33.35 | 33.95 | 36.65 | 103.95 | III |
| 17 | Таран Ярослав Андрійович | Вінницька | 30.75 | 29.35 | 36.62 | 96.72 | III |
| 18 | Чернишова Олександра Денисівна | Харківська | 26.60 | 24.25 | 35.37 | 86.22 | III |
| 19 | Кідун Софія Олегівна | Рівненська | 26.20 | 34.50 | 24.40 | 85.10 | III |
| 20 | Герман Володимир Федорович | Чернівецька | 22.70 | 22.05 | 35.49 | 80.24 | |
| 21 | Чукова Соломія Віталіївна | Рівненська | 25.05 | 17.80 | 35.87 | 78.72 | |
| 22 | Яцик Єва Олександрівна | Харківська | 16.80 | 20.10 | 25.51 | 62.41 | |
| 23 | Савискул Олександр Андрійович | Чернівецька | 15.35 | 12.70 | 34.06 | 62.11 | |
| 24 | Терентьєв Михайло Леонідович | Черкаська | 11.25 | 18.85 | 30.19 | 60.29 | |
| 25 | Бучинська Анастасія Романівна | Тернопільська | 17.90 | 20.25 | 21.79 | 59.94 | |
| 26 | Дем'янець Артемій Максимович | Миколаївська | 22.65 | 22.20 | 12.81 | 57.66 | |
| 27 | Шуба Анна Сергіївна | Харківська | 19.00 | 17.75 | 17.71 | 54.46 | |
| 28 | Таган Анна Андріївна | Хмельницька | 11.95 | 15.85 | 24.40 | 52.20 | |
| 29 | Кричун Софія Юріївна | Кіровоградська | 7.65 | 7.30 | 34.18 | 49.13 | |
| 30 | Рассадкіна Анастасія Михайлівна | Житомирська | 8.25 | 3.15 | 31.67 | 43.07 | |
| 31 | Вишневська Еліза Гнатівна | Волинська | 9.95 | 7.40 | 24.40 | 41.75 | |
| 32 | Дулич Дар'я Олександрівна | Полтавська | 9.05 | 6.55 | 24.40 | 40.00 | |
| 33 | Герасимчук Дарина Василівна | Волинська | 7.10 | 5.75 | 24.79 | 37.64 | |
| 34 | Козаченко Поліна Сергіївна | Житомирська | 8.15 | 3.75 | 23.09 | 34.99 | |
| 35 | Мустафа Давид Валерійович | Луганська | 3.80 | 2.80 | 23.09 | 29.69 | |
| 36 | Бірічев Артем Юрійович | Харківська | 3.85 | 1.20 | 23.75 | 28.80 | 37 | Киричек Кіра Романівна | Харківська | 1.15 | 1.40 | 20.71 | 23.26 | 38 | Сало Вікторія Ігорівна | Луганська | 1.45 | 2.35 | 18.32 | 22.12 | 39 | Линник Поліна Олександрівна | Донецька | 1.55 | 1.50 | 18.30 | 21.35 |
11 Клас
| № | Прізвище, ім’я учасника | Область | І тур | IІ тур | Практ. тур | Сума | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Козак Роман Іванович | Закарпатська | 70.85 | 72.50 | 40.09 | 183.44 | I |
| 2 | Лебедько Євгеній Дмитрович | Харківська | 70.30 | 74.85 | 35.95 | 181.08 | I |
| 3 | Ключко Марат Дмитрович | Харківська | 67.95 | 65.35 | 37.05 | 170.35 | I |
| 4 | Криволап Іван Євгенійович | Черкаська | 57.25 | 60.80 | 47.97 | 166.02 | II |
| 5 | Шаркович Уляна Євгенівна | м.Київ | 51.70 | 66.25 | 41.40 | 159.35 | IІ |
| 6 | Міхно Роман Володимирович | Харківська | 51.65 | 57.60 | 48.80 | 158.13 | II |
| 7 | Білей Кирило Юрійович | м.Київ | 61.75 | 44.50 | 45.12 | 151.37 | II |
| 8 | Колісник Іван Іванович | Чернівецька | 41.50 | 64.45 | 38.57 | 144.52 | II |
| 9 | Юсипович Андрій Іванович | Львівська | 55.55 | 54.85 | 33.51 | 143.91 | II |
| 10 | Дмитрук Анна Ігорівна | м.Київ | 59.60 | 58.90 | 24.25 | 142.75 | II |
| 11 | Хардіков Артур Чеславович | Київська | 58.60 | 54.65 | 28.29 | 141.54 | III |
| 12 | Поровський Олександр Сергійович | м.Київ | 44.15 | 46.60 | 43.29 | 134.04 | III |
| 13 | Аскерова Аміна Рустамівна | Одеська | 46.65 | 49.55 | 36.89 | 133.09 | III |
| 14 | Лихогод Євген Олександрович | м.Київ | 50.60 | 42.05 | 29.96 | 122.61 | III |
| 15 | Сукайло Ярослав Ігорович | м.Київ | 50.65 | 42.30 | 28.99 | 121.94 | III |
| 16 | Питулько Ольга Юріївна | Полтавська | 52.60 | 39.70 | 27.57 | 119.87 | III |
| 17 | Петровська Діана Юріївна | Чернівецька | 37.10 | 45.45 | 34.66 | 117.21 | III |
| 18 | Твардовський Роман Ігорович | Івано-Франківська | 43.05 | 44.35 | 22.58 | 109.98 | III |
| 19 | Лозовий Артем Миколайович | Житомирська | 40.40 | 27.05 | 41.83 | 109.28 | III |
| 20 | Яновський Борис Ігорович | м.Київ | 37.60 | 44.65 | 25.77 | 108.02 | ІІІ |
| 21 | Гудзяк Матвій Ростиславович | Львівська | 31.95 | 32.40 | 30.71 | 95.06 | ІІІ |
| 22 | Пух Марина Олегівна | Волинська | 27.85 | 29.90 | 35.19 | 92.94 | |
| 23 | Шимків Андрій Петрович | Тернопільська | 36.80 | 38.15 | 15.58 | 90.53 | |
| 24 | Мова Ярослав Артемович | Сумська | 24.75 | 30.35 | 32.51 | 87.61 | |
| 25 | Палей Габріель | Закарпатська | 40.35 | 15.70 | 29.10 | 85.15 | |
| 26 | Синиця Андрій Олександрович | Запорізька | 27.25 | 20.80 | 35.03 | 83.08 | |
| 27 | Леончик Валентина Євгенівна | Одеська | 19.65 | 24.15 | 38.57 | 82.37 | |
| 28 | Собчинський Гліб Костянтинович | Хмельницька | 23.00 | 25.50 | 29.40 | 77.90 | |
| 29 | Голубовський Ілля Ігорович | Чернігівська | 22.35 | 16.50 | 29.70 | 68.55 |  5; |
| 30 | Чуйко Софія Романівна | Рівненська | 19.95 | 19.80 | 26.42 | 66.17 | |
| 31 | Руденко Олександра Сергіївна | Київська | 11.80 | 18.30 | 34.22 | 64.32 | 32 | Мємамуд Роман Ігорович | Закордонний округ | 19.70 | 13.90 | 28.03 | 61.63 | 33 | Скібчик Марія Сергіївна | Рівненська | 17.20 | 17.65 | 25.17 | 60.02 | 34 | Онищенко Матвій Андрійович | Полтавська | 24.00 | 10.45 | 24.55 | 59.00 | 35 | Волкова Валерія Кирилівна | Дніпропетровська | 15.10 | 15.15 | 24.64 | 54.89 | 36 | Горшовський Сергій Сергійович | Чернівецька | 23.75 | 10.10 | 16.01 | 49.86 | 37 | Островець Микола Олегович | Волинська | 15.65 | 16.65 | 14.05 | 46.35 | 38 | Тимченко Матвій Ігорович | Кіровоградська | 5.15 | 9.00 | 29.98 | 44.13 | 39 | Шевчук Данило Богданович | Вінницька | 10.80 | 12.90 | 19.92 | 43.62 | 40 | Мальована Маргарита Євгеніївна | Вінницька | 5.95 | 7.25 | 26.96 | 40.16 | 41 | Міросенко Кирило Олександрович | Донецька | 9.60 | 8.25 | 19.68 | 37.53 | 42 | Перепелицин Іван Вадимович | Миколаївська | 13.25 | 9.55 | 12.74 | 35.54 | 43 | Шпилюк Поліна Русланівна | Донецька | 0.65 | 2.50 | 11.30 | 14.45 |