Результати LIII Всеукраїнської олімпіади з хімії
8 Клас
№ | Прізвище, ім’я учасника | Область | І тур | IІ тур | Практ. тур | Сума | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гукало Ольга Володимирівна | Полтавська | 42,00 | 40,15 | 22,5 | 104,65 | I |
2 | Чикалов Олексій Юрійович | Запорізька | 37,50 | 37,25 | 15 | 89,75 | I |
3 | Маліков Артур Павлович | Запорізька | 30,00 | 39,90 | 18,75 | 88,65 | I |
4 | Кривольцевич Анастасія Сергіївна | Харківська | 30,25 | 40,15 | 17,75 | 88,15 | II |
5 | Безкоровайний Станіслав Васильович | Полтавська | 32,50 | 38,75 | 14,25 | 85,50 | II |
6 | Кудрик Олександр Володимирович | м. Київ | 28,25 | 39,70 | 13,75 | 81,70 | II |
7 | Комашня Михайло Євгенович | м. Київ | 29,50 | 34,95 | 16,75 | 81,20 | II |
8 | Бакай Василь Васильович | УФМЛ | 27,50 | 38,65 | 15 | 81,15 | II |
9 | Шереперов Євген Сергійович | Одеська | 29,00 | 35,35 | 15,25 | 79,60 | II |
10 | Рассадін Денис Андрійович | Харківська | 33,00 | 27,75 | 17,25 | 78,00 | III |
11 | Гугнін Валерій Сергійович | Запорізька | 28,25 | 36,50 | 13,25 | 78,00 | III |
12 | Дубенська Лідія Віталіївна | Львівська | 25,25 | 32,40 | 19,5 | 77,15 | III |
13 | Герасименко Віталій Андрійович | Чернігівська | 25,00 | 35,50 | 16,25 | 76,75 | III |
14 | Савченко Ілля Іванович | Тернопільська | 26,60 | 32,90 | 14,25 | 73,75 | III |
15 | Садчіков Георгій Ігорович | Сумська | 23,25 | 30,75 | 19,25 | 73,25 | III |
16 | Жорнова Анастасія Олегівна | Вінницька | 18,50 | 34,90 | 18 | 71,40 | III |
17 | Крохмаль Андрій Віталійович | Луганська | 17,50 | 34,20 | 15 | 66,70 | III |
18 | Крамаренко Ксенія Ігорівна | Запорізька | 19,70 | 27,75 | 17,75 | 65,20 | III |
19 | Котляр Наталя Володимирівна | Донецька | 25,00 | 27,45 | 11,75 | 64,20 | III |
20 | Зуйков Антон Дмитрович | Донецька | 21,00 | 33,75 | 9,25 | 64,00 | III |
21 | Прощенко Вадим Сергійович | Сумська | 17,75 | 25,40 | 14,5 | 57,65 | III |
22 | Приступа Костянтин Володимирович | Волинська | 14,75 | 29,70 | 11,25 | 55,70 | III |
23 | Лютенко Михайло Юрійович | Луганська | 16,25 | 27,25 | 11,75 | 55,25 | |
24 | Месюра Марина Сергіївна | Вінницька | 16,50 | 24,00 | 14,75 | 55,25 | |
25 | Борейко Олексій Сергійович | Чернівецька | 14,75 | 30,75 | 9,5 | 55,00 | |
26 | Самотейкіна Анна Антонівна | Харківська | 16,00 | 28,95 | 9,875 | 54,83 | |
27 | Хільчук Олена Валеріївна | Хмельницька | 19,25 | 19,40 | 16 | 54,65 | |
28 | Боярський Богдан Олегович | Дніпропетровська | 22,50 | 25,45 | 6,5 | 54,45 | |
29 | Коблянський Андрій Олександрович | Чернівецька | 15,50 | 26,13 | 12,5 | 54,13 | |
30 | Павлюк Лідія Юріївна | Житомирська | 16,25 | 27,00 | 9,5 | 52,75 | |
31 | Патракеєва Лідія Євгенівна | Волинська | 18,00 | 19,00 | 14 | 51,00 | |
32 | Бондар Ангеліна Дмитрівна | Київська | 12,25 | 27,00 | 11 | 50,25 | |
33 | Левенець Дмитро Павлович | Луганська | 12,75 | 26,40 | 10,25 | 49,40 | |
34 | Філонов Данило В’ячеславович | Рівненська | 12,50 | 23,45 | 13,25 | 49,20 | |
35 | Мурава Артем Леонідович | Волинська | 16,00 | 17,50 | 13,75 | 47,25 | |
36 | Тутушкіна Анна Іванівна | Херсонська | 10,00 | 22,60 | 12,75 | 45,35 | |
37 | Сергійчук Аліна Петрівна | Вінницька | 9,50 | 22,95 | 10,5 | 42,95 | |
38 | Боклаганич Томаш Андрійович | Закарпатська | 9,75 | 14,00 | 18,5 | 42,25 | |
39 | Шатня Валерія Юріївна | Кіровоградська | 9,75 | 23,75 | 7,25 | 40,75 | |
40 | Колосюк Андрій Михайлович | Миколаївська | 13,75 | 17,95 | 8 | 39,70 | |
41 | Волочай Аліна Олегівна | Черкаська | 8,75 | 17,75 | 11,75 | 38,25 | |
42 | Микуленко Олександр Сергійович | Чернігівська | 13,50 | 11,50 | 5,25 | 30,25 | |
43 | Волкова Анна Романівна | Чернівецька | 5,75 | 13,95 | 9,75 | 29,45 | |
44 | Плахута Олег Ігорович | Чернігівська | 4,50 | 12,95 | 12 | 29,45 | |
45 | Мельничук Вадим Михайлович | Івано-Франківська | 8,00 | 13,45 | 7,5 | 28,95 | |
МАКСИМУМ | 60 | 60 | 25 | 145 |
9 Клас
№ | Прізвище, ім’я учасника | Область | І тур | IІ тур | Практ. тур | Сума | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Янчак Артем Ігорович | Львівська | 49,75 | 54,45 | 23,875 | 128,08 | I |
2 | Данилейко Кирило Геннадійович | Полтавська | 42,80 | 49,15 | 20,65 | 112,60 | I |
3 | Устименко Євген Олександрович | Чернігівська | 35,45 | 39,00 | 23,8 | 98,25 | II |
4 | Мазур Марина Олександрівна | Харківська | 30,90 | 38,15 | 21,2 | 90,25 | II |
5 | Потьомкін Лев Євгенович | м. Київ | 37,30 | 30,85 | 17,95 | 86,10 | II |
6 | Царенко Дмитро Костянтинович | Харківська | 28,65 | 38,73 | 18,65 | 86,03 | II |
7 | Ващенко Ольга Олександрівна | Харківська | 31,10 | 36,30 | 17,975 | 85,38 | II |
8 | Бойко Ірина Богданівна | Волинська | 29,60 | 25,50 | 21,75 | 76,85 | III |
9 | Свириденко Марія Сергіївна | Львівська | 24,90 | 26,50 | 20,625 | 72,03 | III |
10 | Сербіна Анна Романівна | Хмельницька | 28,00 | 21,80 | 20,55 | 70,35 | III |
11 | Усенко Дмитро Олександрович | м. Київ | 32,00 | 17,70 | 20,4 | 70,10 | III |
12 | Журавель Олександра Романівна | Львівська | 19,10 | 31,25 | 16,1 | 66,45 | III |
13 | Коваль Дарина Василівна | Львівська | 22,60 | 25,40 | 17,32 | 65,32 | III |
14 | Макаревич Роман Володимирович | Івано-Франківська | 22,80 | 19,40 | 18,05 | 60,25 | III |
15 | Крохмалюк Євген Володимирович | Івано-Франківська | 21,70 | 19,80 | 15,65 | 57,15 | III |
16 | Соловйов Роман Віталійович | Одеська | 18,40 | 23,05 | 12,55 | 54,00 | III |
17 | Ковальов Максим Віталійович | Сумська | 17,80 | 14,18 | 20,725 | 52,71 | |
18 | Адамян Давид Радикович | Луганська | 15,00 | 21,75 | 14,075 | 50,83 | |
19 | Бідений Андрій Ігорович | Чернівецька | 11,95 | 21,05 | 14,7 | 47,70 | |
20 | Койфман Давід Олександрович | Одеська | 11,55 | 18,30 | 17,275 | 47,13 | |
21 | Нечесний Ярослав Іванович | Тернопільська | 15,60 | 17,88 | 13,575 | 47,06 | |
22 | Аріткулова Юлія Равілівна | Черкаська | 11,90 | 14,20 | 19,75 | 45,85 | |
23 | Максюк Матвій Тарасович | Рівненська | 19,05 | 12,00 | 14,65 | 45,70 | |
24 | Філіпович Владислав Сергійович | Вінницька | 14,85 | 10,95 | 18,775 | 44,58 | |
25 | Бобкова Віталіна Сергіївна | Житомирська | 15,00 | 13,65 | 15,225 | 43,88 | |
26 | Барун Павло Олександрович | Сумська | 13,50 | 14,75 | 15,475 | 43,73 | |
27 | Кузеванова Олена В’ячеславівна | Дніпропетровська | 11,20 | 10,85 | 19,575 | 41,63 | |
28 | Іллюк Роман Васильович | Рівненська | 9,60 | 13,70 | 17,05 | 40,35 | |
29 | Ткаленко Владислав Геннадійович | Миколаївська | 11,10 | 10,50 | 10,625 | 32,23 | |
30 | Петрова Ольга Дмитрівна | Кіровоградська | 10,40 | 6,30 | 13,575 | 30,28 | |
31 | Крейман Данило Сергійович | Київська | 9,20 | 8,48 | 11,75 | 29,43 | |
32 | Лізанець Євген Ярославович | Закарпатська | 7,00 | 10,75 | 8,775 | 26,53 | |
33 | Шакланова Олександра Дмитрівна | Донецька | 1,70 | 2,50 | 8,325 | 12,53 | |
МАКСИМУМ | 60 | 60 | 25 | 145 |
10 Клас
№ | Прізвище, ім’я учасника | Область | І тур | IІ тур | Практ. тур | Сума | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Філь Юлія Віталіївна | м. Київ | 46,55 | 36,00 | 20,5 | 103,05 | I |
2 | Сех Тарас Володимирович | Львівська | 34,15 | 42,00 | 13,5 | 89,65 | I |
3 | Ахметов Владислав Олегович | м. Київ | 42,35 | 30,25 | 16 | 88,60 | I |
4 | Оскома В’ячеслав Іванович | Харківська | 41,00 | 25,10 | 19 | 85,10 | II |
5 | Кирсанов Андрій Володимирович | Вінницька | 35,80 | 30,25 | 17,5 | 83,55 | II |
6 | Савченко Владислав Сергійович | Запорізька | 31,00 | 35,75 | 15 | 81,75 | II |
7 | Протас Ернест Володимирович | Івано-Франківська | 29,20 | 28,45 | 20 | 77,65 | II |
8 | Старосек Юлія Олександрівна | Запорізька | 30,80 | 26,60 | 20 | 77,40 | II |
9 | Воропай Денис Олександрович | Одеська | 31,65 | 31,10 | 14 | 76,75 | II |
10 | Коломієць Дмитро Юхимович | Сумська | 30,55 | 24,50 | 20 | 75,05 | II |
11 | Іваниця Микита Олександрович | Полтавська | 37,50 | 32,50 | 5 | 75,00 | III |
12 | Коломієць Олександр Віталійович | Харківська | 38,05 | 23,25 | 12,5 | 73,80 | III |
13 | Арсатьянц Олександр Андрійович | Одеська | 29,15 | 32,75 | 11,9 | 73,80 | III |
14 | Шевчук Олександр Іванович | Волинська | 29,95 | 30,25 | 12 | 72,20 | III |
15 | Кваша Денис Андрійович | Полтавська | 31,40 | 28,75 | 11,5 | 71,65 | III |
16 | Геворгян Софія Вікторівна | Львівська | 30,00 | 23,75 | 15,9 | 69,65 | III |
17 | Осокіна Марія Глібівна | Харківська | 34,00 | 24,00 | 11 | 69,00 | III |
18 | Муравйов Ігор Павлович | Харківська | 31,20 | 28,60 | 7,5 | 67,30 | III |
19 | Шиловських Олександр Сергійович | Івано-Франківська | 18,10 | 23,80 | 18,4 | 60,30 | III |
20 | Готинчан Андрій Георгійович | Чернівецька | 21,95 | 21,10 | 14 | 57,05 | III |
21 | Капелюха Анна Олексіївна | Чернігівська | 20,55 | 19,50 | 15 | 55,05 | III |
22 | Крохальов Іван Данилович | УФМЛ | 28,95 | 12,60 | 12,5 | 54,05 | |
23 | Морозов Роман Євгенович | Запорізька | 15,95 | 19,30 | 16 | 51,25 | |
24 | Пуховой Тимур Андрійович | Закарпатська | 24,75 | 16,50 | 9,5 | 50,75 | |
25 | Главін Антон Борисович | м. Київ | 24,40 | 10,75 | 15 | 50,15 | |
26 | Біленький Павло Сергійович | Черкаська | 16,45 | 18,00 | 10,5 | 44,95 | |
27 | Cобчинський Микола Костянтинович | Хмельницька | 8,65 | 23,75 | 12 | 44,40 | |
28 | Будько Анастасія Юріївна | Рівненська | 15,05 | 15,25 | 13,4 | 43,70 | |
29 | Варжель Надія Ростиславівна | Рівненська | 17,40 | 15,50 | 8,5 | 41,40 | |
30 | Королькова Ірина Денисівна | Одеська | 11,20 | 16,50 | 11 | 38,70 | |
31 | Шевченко Катерина Ігорівна | Дніпропетровська | 12,40 | 12,50 | 13,5 | 38,40 | |
32 | Трощенко Владислав Іванович | Донецька | 13,25 | 16,50 | 8 | 37,75 | |
33 | Лисак Ірина Володимирівна | Івано-Франківська | 11,35 | 16,25 | 9,5 | 37,10 | |
34 | Рижук Олександр Андрійович | Вінницька | 16,15 | 12,25 | 6,5 | 34,90 | |
35 | Разгонова Катерина Сергіївна | Сумська | 15,95 | 13,50 | 3,9 | 33,35 | |
36 | Рибачок Микола Сергійович | Херсонська | 6,90 | 12,95 | 7,5 | 27,35 | |
37 | Матусевич Ірина Всеволодівна | Київська | 8,15 | 10,75 | 8,1 | 27,00 | |
38 | Люшняк Катерина Сергіївна | Запорізька | 5,30 | 8,50 | 11 | 24,80 | |
39 | Рега Оксана Романівна | Тернопільська | 0,60 | 15,05 | 7,5 | 23,15 | |
40 | Кісіленко Олександра Леонідівна | Кіровоградська | 5,80 | 8,25 | 5 | 19,05 | |
41 | Попов Юрій Дмитрович | Миколаївська | 2,00 | 2,00 | 12 | 16,00 | |
42 | Боковець Сергій Геннадійович | Луганська | 3,50 | 6,50 | 6 | 16,00 | |
43 | Макіша Діана Вадимівна | Запорізька | 3,05 | 2,75 | 1,5 | 7,30 | |
МАКСИМУМ | 60 | 60 | 25 | 145 |
11 Клас
№ | Прізвище, ім’я учасника | Область | І тур | IІ тур | Практ. тур | Сума | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ганопольський Антон Ігорович | м. Київ | 48,28 | 42,55 | 21,50 | 112,33 | I |
2 | Козіброда Богдан Юрійович | Волинська | 46,98 | 36,65 | 18,00 | 101,63 | I |
3 | Бондаренко Денис Володимирович | м. Київ | 41,58 | 35,95 | 19,00 | 96,53 | II |
4 | Авраменко Микола Миколайович | Запорізька | 49,33 | 35,35 | 11,50 | 96,18 | II |
5 | Єфімов Лев Юхимович | Львівська | 39,80 | 34,85 | 11,50 | 86,15 | II |
6 | Лисенко Владислав Вікторович | Полтавська | 37,25 | 34,30 | 12,50 | 84,05 | II |
7 | Ленда Павло Романович | Сумська | 34,17 | 26,65 | 18,00 | 78,82 | II |
8 | Разумков Гліб Олександрович | м. Київ | 34,03 | 28,30 | 13,00 | 75,33 | III |
9 | Федько Андрій Михайлович | Львівська | 41,68 | 17,55 | 16,00 | 75,23 | III |
10 | Сосунович Богдан Сергійович | Київська | 34,52 | 25,40 | 15,00 | 74,92 | III |
11 | Попов Іоанн Олександрович | Полтавська | 33,03 | 21,40 | 18,00 | 72,43 | III |
12 | Середа Альона Олександрівна | Харківська | 23,68 | 23,40 | 16,50 | 63,58 | III |
13 | Дубанич Юрій Павлович | Львівська | 16,37 | 33,25 | 13,50 | 63,12 | III |
14 | Бочаров Сергій Андрійович | Харківська | 30,13 | 24,95 | 8,00 | 63,08 | III |
15 | Басанець Євгеній Олександрович | Сумська | 17,65 | 23,75 | 20,50 | 61,90 | III |
16 | Ярушников Євген Володимирович | Донецька | 32,15 | 24,60 | 4,00 | 60,75 | III |
17 | Лопачак Марія Миколаївна | Львівська | 27,38 | 20,95 | 9,00 | 57,33 | |
18 | Волошенюк Мирослава Олександрівна | УФМЛ | 25,42 | 20,40 | 9,00 | 54,82 | |
19 | Корецький Станіслав Едуардович | Чернігівська | 22,43 | 18,25 | 13,50 | 54,18 | |
20 | Помазан Олена Василівна | Луганська | 21,05 | 21,00 | 11,00 | 53,05 | |
21 | Остропілець Богдан Ігорович | Житомирська | 22,25 | 18,95 | 11,00 | 52,20 | |
22 | Златов Євген Владиславович | Одеська | 20,32 | 19,15 | 9,00 | 48,47 | |
23 | Мойзеш Олександр Андрійович | Закарпатська | 19,90 | 21,05 | 7,00 | 47,95 | |
24 | Барахтій Діана Дмитрівна | УФМЛ | 21,80 | 15,05 | 10,00 | 46,85 | |
25 | Шерстинюк Богдана Леонідівна | Хмельницька | 20,57 | 9,75 | 14,00 | 44,32 | |
26 | Бочок В’ячеслав Олександрович | Чернігівська | 15,18 | 10,95 | 11,00 | 37,13 | |
27 | Фірсова Ніна Юріївна | Дніпропетровська | 9,03 | 13,85 | 11,50 | 34,38 | |
28 | Петренко Віктор Сергійович | Кіровоградська | 10,72 | 9,50 | 12,00 | 32,22 | |
29 | Петріщев Віталій Вікторович | Миколаївська | 11,12 | 11,35 | 7,00 | 29,47 | |
30 | Дирда-Тернюк Тетяна Володимирівна | Чернівецька | 5,10 | 7,80 | 7,50 | 20,40 | |
31 | Тарговський Богдан Олегович | Тернопільська | 5,33 | 7,00 | 8,00 | 20,33 | |
32 | Федотов Вахтанг Володимирович | Харківська | 7,50 | 3,20 | 5,00 | 15,70 | |
МАКСИМУМ | 70 | 70 | 25 | 165 |